Прайс-лист «Прайс-лист продукции» от 09.12.11
, Лист1
Скачать файл: prajs-list-produktsii-09.12.11.xls
| № ПП | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛИЧЕСТВО | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА | |
|---|---|---|---|---|---|
У.Е./ГРН. |
|||||
| 1 | 92211 | "ДИСКОНТ-ПАКЕТ" (в состав входит КОРАЛ-МАЙН) | Дисконтная скидка 20% на всю продукцию | 30 | 225 |
ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ |
|||||
| 2 | 91631 | КОРАЛ-МАЙН (минеральная композиция, карманный фильтр для воды, "живая вода") | 30 пакетов саше | 30 | 225 |
| 3 | 91610 | "УПАКОВКА ЖИЗНИ" (Корал-Майн, активин, ассимилятор) | 1 упаковка | 100 | 750 |
| 4 | 1690 | АЙ КЬЮ | 60 капсул | 30 | 225 |
| 5 | 91109 | АКТИВИН | 60 капсул | 38.8 | 291 |
| 6 | 91118 | АССИМИЛЯТОР | 90 капсул | 37.5 | 281.25 |
| 7 | 51281 | АЛОЭ ВЕРА с клюквенно-яблочным вкусом | 946 мл | 31.3 | 234.75 |
| 8 | 51291 | АЛОЭ ВЕРА с персиковым вкусом | 946 мл | 31.3 | 234.75 |
| 9 | 1700 | АЛОЭМАННАН | 60 капсул | 40 | 300 |
| 10 | 1169 | АЛТИМЕЙТ | 120 таблеток | 27.5 | 206.25 |
| 11 | 91632 | АПРИКОТАБС | 100 таблеток | 26.3 | 197.25 |
| 12 | 44770 | АРТИШОК С НАНОКЛАСТЕРАМИ | 90 капсул | 26.3 | 197.25 |
| 13 | 1010 | АЦИДОФИЛУС | 120 капсул | 21.3 | 159.75 |
| 14 | 1802 | БИОШЕЙП (для снижения веса и от целлюлита) | 140 таблеток | 62.5 | 468.75 |
| 15 | 1480 | БУРАЯ ВОДОРОСЛЬ | 100 таблеток | 12.5 | 93.75 |
| 16 | 1710 | ВИТАЛОЭ | порошок 150г | 57.5 | 431.25 |
| 17 | 45960 | ВИТАМИН Е С НАНОКЛАСТЕРАМИ | 60 капсул | 26.3 | 197.25 |
| 18 | 43334 | ГИДРОСЕЛ | 60 мл | 30 | 225 |
| 19 | 13335 | ГИДРОСЕЛ | 120 мл | 55 | 412.5 |
| 20 | 1453 | ГИНКГО БИЛОБА с нанокластерами | 60 капсул | 15 | 112.5 |
| 21 | 1132 | ГЛЮКОНАТ КАЛИЯ | 100 таблеток | 13.8 | 103.5 |
| 22 | 91620 | ГОЛДЕН-МАКС, КОЛЛОИДН.ЗОЛОТО | 58 мл | 23.8 | 178.5 |
| 23 | 1465 | ГОТУ КОЛА | 60 таблеток | 12.5 | 93.75 |
| 24 | 1180 | ДЕТСКИЕ ВКУСНЫЕ ВИТАМИНЫ | 240 таблеток | 27.5 | 206.25 |
| 25 | 46160 | ДИГЕСТ ЭЙБЛ | 90 капсул | 27.5 | 206.25 |
| 26 | 1667 | ДИОЗИН | 90 капсул | 37.5 | 281.25 |
| 27 | 1095 | ЖЕЛЕЗО | 100 таблеток | 12.5 | 93.75 |
| 28 | 91622 | ЖИР ПЕЧЕНИ АКУЛЫ | 60 капсул | 26.3 | 197.25 |
| 29 | 45340 | ЗЕЛЕНОЕ ЗОЛОТО | 100 таблеток | 31.3 | 234.75 |
| 30 | 1520 | ИММУН 360 С НАНОКЛАСТЕРАМИ | 60 капсул | 52.5 | 393.75 |
| 31 | 1071 | КАЛЬЦИЙ ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ С ВИТ.С И D | 120 таблеток | 20 | 150 |
| 32 | 45910 | КАЛЬЦИЙ МЕДЖИК | 120 таблеток | 23.8 | 178.5 |
| 33 | 1405 | КАСКАРА САГРАДА RBC | 100 таблеток | 12.5 | 93.75 |
| 34 | 1535 | КОКТЕЙЛЬ "ТРОЙНАЯ ЭНЕРГИЯ" | 14 пакетиков | 35 | 262.5 |
| 35 | 1035 | КОМПЛЕКС ВИТАМИНОВ ГР. В | 120 таблеток | 15 | 112.5 |
| 36 | 1500 | КОМПЛЕКС "24/7" | 360 капсул | 93.8 | 703.5 |
| 37 | 1525 | КОРА БЕЛОГО ДУБА | 100 таблеток | 13.8 | 103.5 |
| 38 | 1495 | КОРА МУРАВЬИНОГО ДЕРЕВА | 90 капсул | 16.3 | 122.25 |
| 39 | 91635 | КОРАЛ ПРОБИОТИК | 100 капсул | 26 | 195 |
| 40 | 91636 | КОРАЛ ПРОБИОТИК для детей | порошок 70г | 26 | 195 |
| 41 | 1485 | КОРЕНЬ СОЛОДКИ | 100 таблеток | 12.5 | 93.75 |
| 42 | 1078 | КОФЕРМЕНТ Q-10 | 60 капсул | 45 | 337.5 |
| 43 | 1383 | КОШАЧИЙ КОГОТЬ RBC | 60 капсул | 32.5 | 243.75 |
| 44 | 91117 | ЛАКС-МАКС | 120 капсул | 37.5 | 281.25 |
| 45 | 1105 | ЛЕЦИТИН | 120 капсул | 18.8 | 141 |
| 46 | 1395 | ЛИСТЬЯ ЧЕРНОГО ОРЕХА | 100 таблеток | 12.5 | 93.75 |
| 47 | 1380 | ЛЮЦЕРНА | 700 таблеток | 33.8 | 253.5 |
| 48 | 1380 | ЛЮЦЕРНА | 300 таблеток | 17.5 | 131.25 |
| 49 | 1012 | МЕГА АЦИДОФИЛУС | 90 капсул | 23.8 | 178.5 |
| 50 | 321001 | МЕЛАТОНИН | 90 таблеток | 23.8 | 178.5 |
| 51 | 1544 | МИКРОГИДРИН | 60 капсул | 45 | 337.5 |
| 52 | 91800 | Н-500 | 60 капсул | 45 | 337.5 |
| 53 | 1860 | МИКРОГИДРИН ПЛЮС | 60 капсул | 45 | 337.5 |
| 54 | 91629 | МИНАМИН | 20 таблеток | 17.5 | 131.25 |
| 55 | 1600 | МСМ с микрогидрином | 120 капсул | 40 | 300 |
| 56 | 1270 | НАБОР ТРАВ №1 для пищеварения | 100 таблеток | 13.8 | 103.5 |
| 57 | 1275 | НАБОР ТРАВ №2 для очищения | 100 таблеток | 13.8 | 103.5 |
| 58 | 1280 | НАБОР ТРАВ №3 от простуды | 100 таблеток | 15 | 112.5 |
| 59 | 1285 | НАБОР ТРАВ №4 для женщин | 100 таблеток | 13.8 | 103.5 |
| 60 | 1290 | НАБОР ТРАВ №5 успокаивающее | 100 таблеток | 13.8 | 103.5 |
| 61 | 1295 | НАБОР ТРАВ №6 для почек,моч.путей | 100 таблеток | 13.8 | 103.5 |
| 62 | 1300 | НАБОР ТРАВ №7 антипаразитарное | 100 таблеток | 13.8 | 103.5 |
| 63 | 1320 | НАБОР ТРАВ №11 мочев.пути,предстат.железа | 100 таблеток | 17.5 | 131.25 |
| 64 | 1440 | ОЧАНКА | 100 таблеток | 18.8 | 141 |
| 65 | 91621 | ОМЕГА 3/60 | 30 капсул | 18.8 | 141 |
| 66 | 1130 | ПАПАЙЯ | 100 таблеток | 11.3 | 84.75 |
| 67 | 91634 | ПАУЭР МИН | 10 пакетов по 1,5г | 15 | 112.5 |
| 68 | 1601 | ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ ФОРМУЛА | 90 капсул | 37.5 | 281.25 |
| 69 | 1725 | "ПОСЛЕ 30" | порошок 360 г | 75 | 562.5 |
| 70 | 190201 | ПРО-ВОЛОКНО | 648 г | 50 | 375 |
| 71 | 1199 | ПРОГРАММА 2 КОЛО-ВАДА ПЛЮС | 1 коробка | 94 | 705 |
| 72 | 91202 | КОМПЛЕКТ 1 | 14 пакетов | 31 | 232.5 |
| 73 | 91203 | КОМПЛЕКТ 2 | 8 пакетов | 18 | 135 |
| 74 | 91204 | КОМПЛЕКТ 3 | 6 пакетов | 14 | 105 |
| 75 | 91205 | ПОРОШОК КОЛО-ВАДА МИКС | 16 пакетов | 39 | 292.5 |
| 76 | 91206 | ПОРОШОК КОЛО-ВАДА МИКС | 4 пакета | 10 | 75 |
| 77 | 1805 | ПРОТИВИТИ | 140 таблеток | 62.5 | 468.75 |
| 78 | 1150 | СЕЛЕН | 100 таблеток | 12.5 | 93.75 |
| 79 | 91619 | СИЛЬВЕР-МАКС, КОЛЛОИДНОЕ СЕРЕБРО | 118 мл | 23.8 | 178.5 |
| 80 | 92009 | РАСПЫЛИТЕЛЬ ДЛЯ КОЛ. СЕРЕБРА | 1 шт. | 1.3 | 9.75 |
| 81 | 91558 | СИ ФРИ | 114 мл | 30 | 225 |
| 82 | 1609 | СЛИМ ШЕЙК (шоколадный) | 616 г | 45 | 337.5 |
| 83 | 1610 | СЛИМ ШЕЙК (ванильный) | 616 г | 45 | 337.5 |
| 84 | 48302 | СПИРУЛИНА ГРИН БАР | 38 г | 2.5 | 18.75 |
| 85 | 48303 | СПИРУЛИНА КАКАО БАР | 38 г | 2.5 | 18.75 |
| 86 | 470701 | СПИРУЛИНА В БРИКЕТАХ | 57 г | 3.4 | 25.5 |
| 87 | 49600 | СПИРУЛИНА В ПОРОШКЕ | 225 г | 37.5 | 281.25 |
| 88 | 49601 | СПИРУЛИНА В ПОРОШКЕ | 450 г | 70 | 525 |
| 89 | 49602 | СПИРУЛИНА В ТАБЛЕТКАХ | 200 таблеток | 26.3 | 197.25 |
| 90 | 47300 | СПИРУЛИНА С НАНОКЛАСТЕРАМИ | 120 капсул | 37.5 | 281.25 |
| 91 | 47075 | "СУПЕРФУД БАР" | батончик 68 г | 5 | 37.5 |
| 92 | 91648 | СУПЕР ЭППЛ БАР | 3.75 | 28.13 | |
| 93 | 91647 | СУПЕР ЧЕРРИ БАР | 3.75 | 28.13 | |
| 94 | 1830 | СУСТАВ КОМФОРТ | 120 капсул | 57.5 | 431.25 |
| 95 | 91623 | СУПЕРПИЩА | 60 капсул | 26.3 | 197.25 |
| 96 | 1750 | ФЕРСТФУД, МОЛОЗИВО | 90 капсул | 37.5 | 281.25 |
| 97 | 46130 | ФИКОТЕН | 30 капсул | 23.8 | 178.5 |
| 98 | 465301 | ФИТО СИ | 120 таблеток | 35 | 262.5 |
| 99 | 3020 | ФИТО-ЭНЕРГИЯ | 200 г | 56.3 | 422.25 |
| 100 | 321010 | ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА | 100 таблеток | 10 | 75 |
| 101 | 91651 | ФЛАВОСИЛ | 300 г | 20 | 150 |
| 102 | 1112 | ХЛОРОДОФИЛУС | 90 таблеток | 13.8 | 103.5 |
| 103 | 1190 | ЦИНК | 100 таблеток | 11.3 | 84.75 |
| 104 | 1445 | ЧЕСНОК | 90 капсул | 11.3 | 84.75 |
| 105 | 46530 | ЭКСТА-СИ С ВИТ.С И СПИРУЛИНОЙ | 200 таблеток | 40 | 300 |
| 106 | 1437 | ЭХИНАЦЕЯ | 90 капсул | 16.3 | 122.25 |
| 107 | 91110 | ЭНДУРО-МАКС | 60 капсул | 30 | 225 |
КОСМЕТИКА И УХОД ЗА ТЕЛОМ |
|||||
| 108 | 5146 | БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ УВЛАЖНЯЮЩИЙ | 4,8 г | 3.8 | 28.5 |
| 109 | 5150 | БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР ЦИТРУСОВО-МЯТНЫЙ С НАНОКЛАСТЕРАМИ | 237 мл | 20 | 150 |
| 110 | 91605 | БАЛЬЗАМ ДЛЯ КОЖИ И ТЕЛА "ЖИР ЭМУ С МАСЛОМ ЧАЙНОГО ДЕРЕВА" | 15 мл | 13.8 | 103.5 |
| 111 | 5113 | ГЕЛЬ АЛОЭ С НАНОКЛАСТЕРАМИ | 120 мл | 18.8 | 141 |
| 112 | 5205 | ГЕЛЬ МОЮЩИЙ И УВЛАЖНЯЮЩИЙ ДЛЯ ТЕЛА "Нутра Фирм" С НАНОКЛАСТЕРАМИ | 240 мл | 20 | 150 |
| 113 | 5154 | ГЕЛЬ ОЧИЩАЮЩИЙ ДЛЯ ЛИЦА С НАНОКЛАСТЕРАМИ | 180 мл | 26.3 | 197.25 |
| 114 | 5200 | ДЖЕСТ-УАН КРЕМ С НАНОКЛ. И ФИТОЭСТРОГЕНАМИ | 57 мл | 32.5 | 243.75 |
| 115 | 5170 | ЗАЩИТНЫЙ СПРЕЙ С ФРУКТОВЫМ ЗАПАХОМ | 120 мл | 16.3 | 122.25 |
| 116 | 91645 | КРЕМ РАЗОГРЕВАЮЩИЙ Cool Relief | 120 u | 30 | 225 |
| 117 | 5156 | КРЕМ УВЛАЖНЯЮЩИЙ для комбинированной и жирной кожи | 57 мл | 26.3 | 197.25 |
| 118 | 5157 | КРЕМ УВЛАЖНЯЮЩИЙ МУЛЬТИАКТИВНЫЙ | 57 мл | 26.3 | 197.25 |
| 119 | 5210 | ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА УКРЕПЛЯЮЩИЙ "Нутра Фирм" С НАНОКЛАСТЕРАМИ | 240 мл | 20 | 150 |
| 120 | 5155 | ЛОСЬОН ТОНИЗИРУЮЩИЙ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ | 240 мл | 22.5 | 168.75 |
| 121 | 1155 | МАСЛО ЧАЙНОГО ДЕРЕВА КОСМЕТИЧЕСКОЕ | 30 мл | 18.8 | 141 |
| 122 | 91603 | МАСЛО КОСМЕТИЧЕСКОЕ "ЖИР ЭМУ" | 60 мл | 37.5 | 281.25 |
| 123 | 91615 | МАСЛО КОСМЕТИЧЕСКОЕ "ЖИР ЭМУ" | 30 мл | 22.5 | 168.75 |
| 124 | 5180 | МИКРОБРАЙТ зубной порошок с микрогидрином и освежающим мятным вкусом | 100 г | 20 | 150 |
| 125 | 5153 | МОЛОЧКО НЕЖНОЕ ОЧИЩАЮЩЕЕ | 240 мл | 23.8 | 178.5 |
| 126 | 91637 | СИЛЬВЕР ГЕЛЬ | 44 мл | 0 | |
| 127 | 5185 | СОЛЬ ДЛЯ ВАНН С МИКРОГИДРИНОМ | 624 г | 30 | 225 |
| 128 | 5300 | СЫВОРОТКА Селлюшен-с с нанокласт. | 30 мл | 62.5 | 468.75 |
| 129 | 5151 | ШАМПУНЬ цитрус-мятн.с нанокластер. | 356 г | 20 | 150 |
| 130 | 7000 | С7-косметический набор (код7001-7007) | 1 набор | 250 | 1875 |
| 131 | 7001 | С7-крем-пилинг для лица | 50 мл | 31 | 232.5 |
| 132 | 7002 | С7-тонизирующая маска для лица: | 60 | 450 | |
| 133 | 70021 | активатор | 30 | 225 | |
| 134 | 70022 | порошок | 29 | 217.5 | |
| 135 | 70023 | кисточка | 3 | 22.5 | |
| 136 | 7003 | С7-сыворотка от морщин, ежедн. уход | 30 мл | 39 | 292.5 |
| 137 | 7004 | С7-сыворотка от глубоких морщин | 30 мл | 53 | 397.5 |
| 138 | 7005 | С7-крем для контура глаз | 15 мл | 39 | 292.5 |
| 139 | 7006 | С7-увлажн.крем, замедл.проц.старения | 50 мл | 31 | 232.5 |
| 140 | 7007 | С7-пенка для глубокого очищ.кожи | 180 мл | 31 | 232.5 |
СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ДОМОМ |
|||||
| 141 | 183 | ЛЕГКАЯ НАСАДКА ДЛЯ ШВАБРЫ | 40 х 9 см | 40 | 300 |
| 142 | 184 | ЛЕГКАЯ НАСАДКА ДЛЯ ШВАБРЫ | 60 х 9 см | 45 | 337.5 |
| 143 | 168 | НАКЛАДКА ДЛЯ ШВАБРЫ для влажн.уб. | 45 х 14 см | 35 | 262.5 |
| 144 | 169 | НАКЛАДКА ДЛЯ ШВАБРЫ для влажн.уб. | 60 х 14 см | 40 | 300 |
| 145 | 154 | НАКЛАДКА ДЛЯ ШВАБРЫ для сухой уб. | 45 х 14 см | 27.5 | 206.25 |
| 146 | 164 | НАКЛАДКА ДЛЯ ШВАБРЫ для сухой уборки | 60 х 14 см | 32.5 | 243.75 |
| 147 | 171 | РУЧКА ДЛЯ ШВАБРЫ | от 1,1 до 1,85 м | 32.5 | 243.75 |
| 148 | 91731 | ШВАБРА БОЛЬШАЯ | 60 х 9 см | 71.3 | 534.75 |
| 149 | 91732 | ШВАБРА МАЛАЯ | 40 х 9 см | 66.3 | 497.25 |
| 150 | 91701 | ЧИСТИК ДЛЯ ОПТИКИ | 2 шт. | 16.3 | 122.25 |
| 151 | 91702 | ЧИСТИК ДЛЯ ОПТИКИ | 3 шт. | 27.5 | 206.25 |
| 152 | 91712 | ЧИСТИК МАХРОВЫЙ | 2 шт. | 16.3 | 122.25 |
| 153 | 91713 | ЧИСТИК МАХРОВЫЙ | 4 шт. | 27.5 | 206.25 |
| 154 | 91733 | ЧИСТИК СКРАББЕР | 2 шт. | 17.5 | 131.25 |
| 155 | 91722 | ЧИСТИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ | 2 шт. | 16.3 | 122.25 |
| 156 | 91723 | ЧИСТИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ | 4 шт. | 27.5 | 206.25 |
| 157 | 91734 | НАБОР ЧИСТИКОВ Макси-комплект | 4 шт. | 27.5 | 206.25 |
РАЗНОЕ |
|||||
| 159 | 91744 | НЕЙТРОНИК -для тел.,СВЧ-печей | МГ-03 | 31.3 | 234.75 |
| 160 | 91745 | НЕЙТРОНИК -для комп.,телевиз. | МГ-04 | 31.3 | 234.75 |
| 161 | 91753 | НЕЙТРОНИК -жк и плазм.экранов | МГ-04-М | 31.3 | 234.75 |
| 162 | 92037 | ОВП-метр | 1 шт. | 125 | 937.5 |
| 163 | 9657 | Картриджи для фильтра "Чистая вода" | 2 шт. | 112.5 | 843.75 |
| 164 | 9636 | Картриджи для фильтра "Рейншоу" | 33.8 | 253.5 | |
| 165 | 9655 | Фильтр "Чистая вода" белый | 225 | 1687.5 | |
| 166 | 9656 | Фильтр "Чистая вода" хромированный | 250 | 1875 | |
| 167 | 9635 | Фильтр для душа "Рейншоу" | 52.5 | 393.75 | |
| 168 | 91749 | Витастик - витализатор карманный | 138 | 1035 | |
| 169 | 91754 | Витализатор-умягчитель потока воды | 162.5 | 1218.75 | |
| 170 | 91755 | Витакулон | 94 | 705 | |
| 171 | 91754 | Витадуш | 100 | 750 | |
| 172 | 91756 | Витапамп | 94 | 705 | |
| 173 | 91752 | Витафильтр | 256 | 1920 | |
| 174 | 91750 | Витастрим уни 1/2" | 175 | 1312.5 | |
| 175 | 91757 | Витастрим мини | 96 | 720 | |
| 176 | 91758 | Витастрим ™ D-серия - ¾" | 2306 | 17295 | |
| 177 | 91751 | Витастрим ™ D-серия -1" | 2340 | 17550 | |
| 178 | 91759 | Витастрим ™ D-серия -1,5" | 4471 | 33532.5 | |
| 179 | 91760 | Витастрим ™ D-серия -2" | 5684 | 42630 | |
| 180 | 91761 | Витастрим ™ D-серия -2,5" | 6191 | 46432.5 | |
| 181 | 91762 | Витастрим ™ D-серия -3" | 9304 | 69780 | |
| 182 | 91763 | Витастрим ™ D-серия -4" | 12471 | 93532.5 | |
| 183 | 92002 | Лакмусовый рулон | 6.3 | 47.25 | |
| 184 | 92003 | Лакмусовый рулон (отрывной) | 7.5 | 56.25 | |
| 185 | 92210 | Таблетница | 2.5 | 18.75 | |


